BÁO GIÁ DỊCH VỤ EMAIL MARKETING
I – GÓI DỊCH VỤ EMAIL MARKETING TÍNH THEO LƯỢT GỬI MAIL – COST PER SENT (CPS)
BASIC 1.000.000 VNĐ |
STANDARD 1.800.000 VNĐ | ADVANCED 2.800.000 VNĐ | PRO 4.500.000 VNĐ |
BUSINESS 12.000.000 VNĐ |
10.000 email | 30.000 email | 50.000 email | 100.000 email | 500.000 email |
Hạn dùng: 01 tháng | Hạn dùng: 01 tháng | Hạn dùng: 01 tháng | Hạn dùng: 01 tháng | Hạn dùng: 01 tháng |
01 template thiết kế | 01 template thiết kế | 01 template thiết kế | 01 template thiết kế | 01 template thiết kế |
Hỗ trợ tối đa 50% database | Hỗ trợ tối đa 50% database | Hỗ trợ tối đa 50% data email | Hỗ trợ tối đa 50% data email | Hỗ trợ tối đa 50% data email |
Báo cáo/ Thống kê | Báo cáo/ Thống kê | Báo cáo/ Thống kê | Báo cáo/ Thống kê | Báo cáo/ Thống kê |
→ Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
→ Giảm 10% cho thời gian triển khai 03 tháng – Thanh toán 1 lần
→ Giảm 15% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần
II – GÓI DỊCH VỤ EMAIL MARKETING TÍNH THEO LƯỢT MỞ MAIL – COST PER OPEND (CPO)
BASIC 2.490.000 VNĐ |
STANDARD 4.990.000 VNĐ |
ADVANCED 8.490.000 VNĐ |
PRO 22.490.000 VNĐ |
BUSINESS 34.990.000 VNĐ |
2.000 email | 5.000 email | 10.000 email | 30.000 email | 50.000 email |
Thời gian: 30 ngày | Thời gian: 30 ngày | Thời gian: 30 ngày | Thời gian: 60 ngày | Thời gian: 60 ngày |
01 template thiết kế | 01 template thiết kế | 01 template thiết kế | 01 template thiết kế | 01 template thiết kế |
Database từ KASITO | Database từ KASITO | Database từ KASITO | Database từ KASITO | Database từ KASITO |
Báo cáo/ Thống kê | Báo cáo/ Thống kê | Báo cáo/ Thống kê | Báo cáo/ Thống kê | Báo cáo/ Thống kê |
→ Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
→ Khách hàng được bổ sung data đi kèm, nhưng không quá số lượng mở đã chọn
→ Chi phí sẽ được hoàn lại nếu KASITO không đạt KPI đã cam kết