BÁO GIÁ QUẢN TRỊ WEBSITE
MÔ TẢ | GÓI SIMPLE | GÓI ADVANCE | GÓI SUPER |
– Kiểm tra hoạt động website | Có | Có | Có |
– Cập nhật tin bài mới về ngành, thị trường đã Kasito Media biên tập tối ưu riêng cho doanh nghiệp bạn | 20 bài/tháng | 25 bài/tháng | 35 bài/tháng |
– Viết các tin bài mới về thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ hoặc sự kiện theo nội dung mà doanh nghiệp bạn gửi qua email | 5 bài / 1 tháng | 10 bài / 1 tháng | 15 bài / 1 tháng |
– Nhân viên Kasito Media tác nghiệp trực tiếp tận nơi để chụp hình, ghi lại thông tin và viết bài bằng nghệ thuật PR sáng tạo về doanh nghiệp bạn | Không | 1 bài/ tháng | 2 bài/ tháng |
– Cài đặt công cụ theo dõi hiệu quả của website | Có | Có | Có |
– Xử lý ảnh sản phẩm: tăng độ sắc nét, tối ưu hóa hình ảnh sao cho không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập website | Có | Có | Có |
– Cập nhật ảnh | 20 – 25 ảnh/tháng | 35-40 ảnh/tháng | 45-60 ảnh/tháng |
– Nhập liệu | Có | Có | Có |
– Kiểm tra dung lượng lưu trữ | Có | Có | Có |
– Kiểm tra tên miền | Có | Có | Có |
– Tư vấn cấu trúc nội dung, hình ảnh để làm mới website | Có | Có | Có |
– Tối ưu website chuẩn mã nguồn HTML và tag các từ khóa để làm SEO website thân thiện với các công cụ tìm kiếm | Có | Có | Có |
– Quảng bá website, gia tăng số lượng backlink | 10 diễn đàn, web TMĐT | 20 diễn đàn, web TMĐT | 30 diễn đàn, web TMĐT |
– Gửi email tin tức mới đến các Email đã đăng ký nhận bản tin qua Newsletter. | Không | Có | Có |
– Tổng kết, phối hợp với doanh nghiệp tư vấn trả lời các comment, bình luận trên website | Không | Không | Có |
– Báo cáo hằng tháng + BC số lượng truy cập website chính xác nhất. + BC hiệu quả thứ hạng, mức độ uy tín web, link liên kết + BC công tác quảng bá webiste …. |
– không – | – có – | – có – |
– Phí dịch vụ hàng tháng | 5.900.000 vnd | 7.900.000 vnd | 10.900.000 vnd |
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT |